USB-201: 100KHz/s 采樣 , 8路單/4路雙 , 4K緩存, 20I/O 價(jià)格: 1480元
USB1208FS: 50KHz/s 采樣 , 8路單/4路雙 , 4K緩存, 2路DA,20I/O 價(jià)格:2800元
USB1208HS: 1MHz/s 采樣 , 8路單 / 4路雙 , 4K緩存, 20I/O 價(jià)格: 4980元
USB1608FS: 100KHz/s 采樣 , 8路獨(dú)立A/D 同步采樣 , 4K緩存, 20I/O 價(jià)格:2980元
還有其它型號(hào)的數(shù)據(jù)采集卡 ,可“點(diǎn)擊”進(jìn)入 ,或:QQ 1325280760 咨詢
型號(hào)(USB總線) | 位數(shù) | 采樣率 | 帶寬 | 通道 | 緩存 | 價(jià)格 |
|
|
|
|
|
|
|
10位 | 5MS/s | 2MHz | 1 | 1MB | 1xxx | |
10位 | 20MS/s | 10MHz | 1 | 1MB | 2xxx | |
10位 | 100MS/s | 40MHz | 1 | 1MB | 3xxx | |
USB201 | 12位 | 8K/s | 1K | 8 | 4K | 980元 |
USB1608FS | 16位 | 200K/s | 100K | 8 | 4K | 2980元 |
|
|
|
|
|
|
|
Labjack U12 | 12位 | 8K/s | 1K | 8 | 4K | 1480元 |
Labjack U3 HV | 12位 | 50K/s | 20K | 16 | 4K | 1580元 |
Labjack T4 以太網(wǎng) | 12位 | 50K/s | 20K | 12 | 4K | 2480元 |
Labjack U6、U6Pro | 16~22位 | 50K/s | 20K | 14 | 4K | 3300元 |
Labjack Ue9,Ue9Pro以太網(wǎng) | 12~22位 | 50K/s | 20K | 14 | 4K | 4xxx元 |
Labjack T7,T7Pro 以太網(wǎng)+無(wú)線 | 16~24位 | 100K/s | 40K | 14 | 4K | 4xxx元 |
|
|
|
|
|
|
|
12~16位 | 5MS/s | 2MHz | 2 | 128K | 7xxx | |
12~16位 | 50MS/s | 20MHz | 2 | 128K | 9xxx | |
12~16位 | 100MS/s | 40MHz | 2 | 128K | 12xxx | |
12~16位 | 5MS/s | 2MHz | 4 | 128K | 7xxx | |
12~16位 | 50MS/s | 20MHz | 4 | 128K | 1xxxx | |
|
|
|
|
|
|
|
HS5-055MX | 12~16位 | 50MS/s | 20MHz | 2 | 64MB | 12xxx |
HS5-220MX | 12~16位 | 200MS/s | 100MHz | 2 | 64MB | 1xxxx |
HS5-540MX | 12~16位 | 500MS/s | 200MHz | 2 | 64MB | 1xxxx |
|
|
|
|
|
|
|
HS6-DIFF-50 | 12~16位 | 50MS/s | 20MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
HS6-DIFF-100 | 12~16位 | 100MS/s | 50MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
HS6-DIFF-200 | 12~16位 | 200MS/s | 100MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
HS6-DIFF-500 | 12~16位 | 500MHz | 250MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
HS6-DIFF-1000 | 8~16位 | 1000MHz | 500MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
12位 | 100MS/s | 40MHz | 2 | 8M | 1xxxx | |
14位 | 100MS/s | 40MHz | 4 | 8M | 19xxx |
精巧﹑時(shí)尚﹑先進(jìn)的USB口采集器型號(hào):USB201不死機(jī),即插即用,
免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)值9800元,專業(yè)級(jí)波形連續(xù)記錄,、繪圖,、分析,、示波器軟件
USB系列是USB接口,、多功能數(shù)據(jù)采集控制器,,采用單芯片技術(shù),集成度高,價(jià)格是傳統(tǒng)采集卡的一半,穩(wěn)定性提高5倍,是目前性價(jià)比最高的多功能數(shù)據(jù)采集控制器,。它使計(jì)算機(jī)輕而易舉地和外部物理世界聯(lián)系起來(lái),,被廣泛地應(yīng)用于測(cè)試儀器,工業(yè)過(guò)程控制,,數(shù)據(jù)監(jiān)視等各種數(shù)據(jù)采集和控制場(chǎng)合,。它還是一個(gè)理想的高校教學(xué)和實(shí)驗(yàn)工具.