2003, 11 北京迪陽(yáng)公司獲荷蘭 tiepie engineering 公司.虛擬示波器,USB高速采集卡大陸總代理權(quán)
2003, 11 北京迪陽(yáng)公司獲荷蘭 TIEPIE公司 ENGINEERING公司 .虛擬示波器,,USB高速采集卡大陸總代理權(quán)
2003, 11 北京迪陽(yáng)公司獲荷蘭泰普公司.虛擬示波器,,USB高速采集卡大陸總代理權(quán)
HS3、HS4,、HS5,、HS6 WS6 全系列測(cè)量測(cè)控產(chǎn)品 中國(guó)總代理。
Handyscope HS5-055 50 MS/s model HS5-055 | |||
Handyscope HS5-110 100 MS/s model HS5-110 | |||
Handyscope HS5-220 200 MS/s model HS5-220 | |||
Handyscope HS5-530 500 MS/s model HS5-530 e1310.00 e917.60 | |||
Handyscope HS5-055XM 50 MS/s model HS5-055XM e967.00 e676.90 | |||
Handyscope HS5-110XM 100 MS/s model HS5-110XM e1060.00 e742.00 | |||
Handyscope HS5-220XM 200 MS/s model HS5-220XM e1207.00 e844.90 | |||
Handyscope HS5-530XM 500 MS/s model HS5-530XM e1347.00 e942.90 | |||
Handyscope HS5-055-W5 50 MS/s model HS5-055-W5 | |||
Handyscope HS5-220-W5 200 MS/s model HS5-220-W5 | |||
Handyscope HS5-530-W5 500 MS/s model HS5-530-W5 | |||
Handyscope HS5-055XM-W5 50 MS/s model HS5-055XM-W5 | |||
Handyscope HS5-110XM-W5 100 MS/s model HS5-110XM-W5 | |||
Handyscope HS5-220XM-W5 200 MS/s model HS5-220XM-W5 | |||
Handyscope HS5-530XM-W5 500 MS/s model HS5-530XM-W5 | |||
Handyscope HS5-055S 50 MS/s model HS5-055S | |||
Handyscope HS5-110S 100 MS/s model HS5-110S | |||
Handyscope HS5-220S 200 MS/s model HS5-220S | |||
Handyscope HS5-530S 500 MS/s model HS5-530S | |||
Handyscope HS5-055XMS 50 MS/s model HS5-055XMS | |||
Handyscope HS5-110XMS 100 MS/s model HS5-110XMS | |||
Handyscope HS5-220XMS 200 MS/s model HS5-220XMS | |||
Handyscope HS5-530XMS 500 MS/s model HS5-530XMS | |||
Handyscope HS5-055S-W5 50 MS/s model HS5-055S-W5 | |||
Handyscope HS5-110S-W5 100 MS/s model HS5-110S-W5 | |||
Handyscope HS5-220S-W5 200 MS/s model HS5-220S-W5 | |||
Handyscope HS5-530S-W5 500 MS/s model HS5-530S-W5 | |||
Handyscope HS5-055XMS-W5 50 MS/s model HS5-055XMS-W5 | |||
Handyscope HS5-110XMS-W5 100 MS/s model HS5-110XMS-W5 | |||
Handyscope HS5-220XMS-W5 200 MS/s model HS5-220XMS-W5 | |||
Handyscope HS5-530XMS-W5 500 MS/s model HS5-530XMS-W5 | |||
All Handyscope HS5 models have 3 years warranty on all labor and parts, excluding probes | |||
Handyscope HS5 option XM: 32 MS memory per channel | |||
Handyscope HS5 option S: SureConnect. | |||
Handyscope HS5 option W5: extended warranty to 5 years on all labor and parts, excluding probes | |||
Handyprobe HP3 5 MS/s model HP3-5 e367.00 e256.90 | |||
Handyprobe HP3 20 MS/s model HP3-20 e410.00 e287.00 | |||
Handyprobe HP3 100 MS/s model HP3-100 e448.00 e313.60 | |||
TiePieSCOPE HS805 HS805 e2130.00 e1491.00 | |||
Handyscope HS4 DIFF 5 MS/s model HS4-DIFF-5 e828.00 e579.60 | |||
Handyscope HS4 DIFF 10 MS/s model HS4-DIFF-10 e1060.00 e742.00 | |||
Handyscope HS4 DIFF 25 MS/s model HS4-DIFF-25 e1280.00 e896.00 | |||
Handyscope HS4 DIFF 50 MS/s model HS4-DIFF-50 e1540.00 e1078.00 | |||
Handyscope HS4 5 MS/s model HS4-5 e648.00 e453.60 | |||
Handyscope HS4 10 MS/s model HS4-10 e890.00 e623.00 | |||
Handyscope HS4 25 MS/s model HS4-25 e1120.00 e784.00 | |||
Handyscope HS4 50 MS/s model HS4-50 e1380.00 e966.00 | |||
Handyscope HS3 5 MS/s model HS3-5 e679.00 e475.30 | |||
Handyscope HS3 10 MS/s model HS3-10 e820.00 e574.00 | |||
Handyscope HS3 25 MS/s model HS3-25 e942.00 e659.40 | |||
Handyscope HS3 50 MS/s model HS3-50 e1098.00 e768.60 | |||
Handyscope HS3 100 MS/s model HS3-100 e1148.00 e803.60 | |||
TiePie engineering price list 2014 1 | |||
PXI Oscilloscopes Ordercode Standard price Dealer price | |||
TE6100 TE6100 e1556.00 e1089.20 | |||
Oscilloscope probes Ordercode Standard price Dealer price | |||
Probe 1:1 - HP-2022 15 MHz HP-2022 e11.50 e8.05 | |||
Probe 1:1-1:10 - HP-3060 60 MHz HP-3060 e17.00 e11.90 | |||
Probe 1:1-1:10 - HP-9250 250 MHz HP-9250 e28.50 e19.95 | |||
Probe 1:100 - HP-9258 250 MHz HP-9258 e53.00 e37.10 | |||
Di erential Probe - SI-9002 25 MHz SI-9002 e313.00 e313.00 | |||
Current clamps Ordercode Standard price Dealer price | |||
Current clamp TP-CC80 TP-CC80 e96.40 e67.50 | |||
Current clamp TP-CC600 TP-CC600 e84.80 e59.40 | |||
Measure leads Ordercode Standard price Dealer price | |||
Measure lead TP-C812A TP-C812A e22.00 e15.40 | |||
Measure lead TP-C812B TP-C812B e20.50 e14.35 | |||
Measure lead TP-C1812B TP-C1812B e24.30 e17.01 | |||
Test probes and alligator clips Ordercode Standard price Dealer price | |||
Back Probe TP-BP85 Set TP-BP85-Set e43.80 e30.66 | |||
Back Probe TP-BP85 Red TP-BP85-Red e6.90 e4.83 | |||
Back Probe TP-BP85 Yellow TP-BP85-Yellow e6.90 e4.83 | |||
Back Probe TP-BP85 Green TP-BP85-Green e6.90 e4.83 | |||
Back Probe TP-BP85 Blue TP-BP85-Blue e6.90 e4.83 | |||
Back Probe TP-BP85 Black TP-BP85-Black e6.90 e4.83 | |||
Test Probe TP-TP90 Set TP-TP90 e14.60 e10.22 | |||
Alligator Clip TP-AC50B Set TP-AC50B e9.60 e6.72 | |||
Alligator Clip TP-C80I Set TP-AC80I e19.20 e13.44 | |||
Miscellaneous Ordercode Standard price Dealer price | |||
Accelerometer TP-ACC20 TP-ACC20 e315.00 e220.50 | |||
Di erential attenuator TP-DA10 TP-DA10 e27.20 e19.04 | |||
Handyscope power supply For Handyscope HS5 TP-UE15WCP1-055200SPA e21.00 e14.70 | |||
TP-C50H Coupling cable TP-C50H e12.30 e8.61 | |||
Rubber Protector TP-RP-HS Red TP-RP-HS-Red e21.40 e14.98 | |||
Rubber Protector TP-RP-HS Yellow TP-RP-HS-Yellow e21.40 e14.98 | |||
Rubber Protector TP-RP-HS Black TP-RP-HS-Black e21.40 e14.98 | |||
Carry case BB271 TP-CASE-BB271 e21.00 e14.70 | |||
Carry case BT341 TP-CASE-BT341 e42.00 e29.40 | |||
2 TiePie engineering price list 2014 | |||
Automotive Diagnostic products Ordercode Standard price Dealer price | |||
Automotive Diagnostic Kit TP-ADK e2186.00 e1530.20 | |||
ATS5004D ATS5004D e1610.00 e1127.00 | |||
ATIS Lite Dutch ATIS-Lite-NL e276.00 e193.20 | |||
ATIS Lite English ATIS-Lite-EN e276.00 e193.20 | |||
ATIS Pro Dutch, Single user ATIS-Pro-Single-NL e485.00 e339.50 | |||
ATIS Pro English, Single user ATIS-Pro-Single-EN e485.00 e339.50 | |||
ATIS Pro German, Single user ATIS-Pro-Single-DE e485.00 e339.50 | |||
ATIS Pro French, Single user ATIS-Pro-Single-FR e485.00 e339.50 | |||
ATIS Pro Italian, Single user ATIS-Pro-Single-IT e485.00 e339.50 | |||
ATIS Pro Spanish, Single user ATIS-Pro-Single-ES | |||
ATIS Pro Portugese, Single user ATIS-Pro-Single-TP | |||
Measure Lead TP-C1812B TP-C1812B | |||
Back Probe TP-BP85 Set TP-BP85-Set | |||
Back Probe TP-BP85 Red TP-BP85-Red | |||
Back Probe TP-BP85 Yellow TP-BP85-Yellow | |||
Back Probe TP-BP85 Green TP-BP85-Green | |||
Back Probe TP-BP85 Blue TP-BP85-Blue | |||
Back Probe TP-BP85 Black TP-BP85-Black | |||
Test Probe TP-TP90 Set TP-TP90 | |||
Aligator Clip TP-AC50B Set TP-AC50B | |||
Aligator Clip TP-C80I Set TP-AC80I | |||
Current Clamp TP-CC80 TP-CC80 | |||
Current Clamp TP-CC600 TP-CC600 | |||
Ignition Pickup TP-IP250 Set TP-IP250 | |||
Coil-on-Plug probe TP-COP750 TP-COP750 | |||
RFS 400 TP-RFS400 | |||
FHP 400 TP-FHP400 |