USB高速數(shù)據(jù)采集卡(高性能、高配置):
北京迪陽科技公司總代理及維修中心.
USB接口2/4/8 通道高速采集卡,250MHz--1GHz/s,二次開發(fā)
兩臺DSO2904 用同步線組成 8通道 USB高速采集卡:
HS 系列 12~~16位可變分辨率,。
型號 | 通道 | 最大采樣速率 | 連續(xù)記錄存盤速率 | 深度 | 價(jià)格 |
HS5-530 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率時(shí):單通道500 MS/s 12位分辨率時(shí):雙通道200 MS/s 14位分辨率時(shí):雙通道100 MS/s 16位分辨率時(shí):雙通道6.25 MS/s | 12/14位時(shí):單通道20 MS/s 12/14位時(shí):雙通道10 MS/s 14位時(shí):雙通道 10 MS/s 16位時(shí):雙通道6.25 MS/s | 32 MB 單通道64MB | 19800元 |
HS5-230 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率時(shí):單通道200 MS/s 12位分辨率時(shí):雙通道100 MS/s 14位分辨率時(shí):雙通道50 MS/s 16位分辨率時(shí):雙通道3.12 MS/s | 12/14位時(shí):單通道10 MS/s 12/14位時(shí):雙通道5MS/s 14位時(shí):雙通道5MS/s 16位時(shí):雙通道3.12 MS/s | 32 MB 單通道64MB | 17800元 |
HS5-110 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率時(shí):單通道100 MS/s 12位分辨率時(shí):雙通道50 MS/s 14位分辨率時(shí):雙通道20 MS/s 16位分辨率時(shí):雙通道1.25 MS/s | 12/14位時(shí):單通道5 MS/s 12/14位時(shí):雙通道2 MS/s 14位時(shí):雙通道2 MS/s 16位時(shí):雙通道1.25 MS/s | 32 MB 單通道64MB | 15800元 |
HS5-055 | 2 可括到 8通道 | 12位分辨率時(shí):單通道50 MS/s 12位分辨率時(shí):雙通道20 MS/s 14位分辨率時(shí):雙通道10 MS/s 16位分辨率時(shí):雙通道625kS/s | 12/14位時(shí):單通道2 MS/s 12/14位時(shí):雙通道1 MS/s 14位時(shí):雙通道1 MS/s 16位時(shí):雙通道625 KS/s | 32 MB 單通道64MB | 13800元 |
HS4 | 4 可括到 64通道 | 12位分辨率時(shí):雙通道50 MS/s | 12位時(shí):雙通道100KS/s | 128K | 14800元 |
HS4 | 4 可括到 64通道 | 12位分辨率時(shí):雙通道5 MS/s | 12位時(shí):單通道5KS/s | 128K | 7900元 |
USB總線高采樣率,,高存儲,,高分辨率采集卡。
型號 | 采樣率 | 帶寬 | 分辨率 | 通道 | 內(nèi)存 | 接口 |
ADQ 108 | 7 GSPS | 3 GHz | 8 bit | 1 | 1024 MS | USB, PXIe |
ADQ 112 | 1.1 GSPS | 780 MHz | 12 bit | 1 | 170 MS | USB, PXIe |
ADQ 212 | 550 MSPS | 1.2 GHz | 12 bit | 2 | 170 MS | USB, PXIe |
ADQ 114 | 800 MSPS | 720 MHz | 14 bit | 1 | 128 MS | USB, PXIe |
ADQ 214 | 400 MSPS | 1.2 GHz | 14 bit | 2 | 128 MS | USB, PXIe |