EDB9315是Cirrus Logic公司推出的基于EP9315嵌入式ARM處理器的工程開發(fā)板,,用于對EP9315的功能特性進行評估,。
EDB9315是Cirrus Logic公司推出的基于EP9315嵌入式ARM處理器的工程開發(fā)板,用于對EP9315的功能特性進行評估,。
EP9315內(nèi)嵌ARM920T核,帶有全性能的MMU,,MaverickCrunch協(xié)處理器,,MaverickKey唯一性硬件ID管理,具有高性能,、低功耗,、低成本、小體積等優(yōu)點,,適用于工業(yè)控制,、手持設(shè)備(移動計算),,消費電子等領(lǐng)域。
EDB9315除帶有大容量的SDRAM和Flash以外,,還擴展了1/10/100Mbps以太網(wǎng)接口,、音頻輸入/輸出接口、USB Host,、USB Slave ,、UART接口、PCMCIA接口,、IIC接口,、IDE接口、視頻/LCD接口,、LCD及觸摸屏接口,、支持模擬VGA連接和USB鍵盤及LED顯示器,方便用戶使用和進行參考設(shè)計,。
EDB9315支持嵌入式Linux,、WinCE操作系統(tǒng)的運行,支持各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以及其他應(yīng)用,。
EDB9315除帶有大容量的SDRAM和Flash以外,,還擴展了1/10/100Mbps以太網(wǎng)接口、音頻輸入/輸出接口,、USB Host,、USB Slave 、UART接口,、PCMCIA接口,、IIC接口、IDE接口,、視頻/LCD接口,、LCD及觸摸屏接口、支持模擬VGA連接和USB鍵盤及LED顯示器,,方便用戶使用和進行參考設(shè)計,。
EDB9315支持嵌入式Linux、WinCE操作系統(tǒng)的運行,,支持各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以及其他應(yīng)用,。
硬 件 部 件 | 功 能 描 述 | 備 注 |
主處理器 | Cirrus Logic EP9315 | ARM920T內(nèi)核,主頻最高可達200MHz,,100 MHz系統(tǒng)總線,,工業(yè)級、商用級 |
協(xié)處理器 | Maverick Crunch數(shù)學(xué)引擎 | 可以顯著加速數(shù)學(xué)運算 |
安全保護 | MaverickKey IDs | 提供高達256位的ID和密碼,,支持數(shù)字版權(quán)管理 |
圖形加速 | 硬件圖形加速引擎 | CPU內(nèi)嵌 |
ROM | Strata-Flash,,32M EEPROM,,1M |
|
SRAM | 512K | |
SDRAM | SDRAM,64MB | |
以太網(wǎng) | 1/10/100Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | CPU內(nèi)嵌 |
LCD | LCD顯示器接口 | 支持STN,、TFT的高分辨率顯示,,最高分辨率可達1280X1024 |
VGA | VGA接口 | 支持模擬VGA輸出 |
Video Encoder | composite video和S-Video輸出 | |
觸摸屏 | 觸摸屏接口 | 支持4線、5線,、7線,、8線接口 |
音頻 | 用于音頻的輸入/輸出 | 高達6聲道立體聲輸出,MIC輸入,,支持AC97和I2S接口 |
USB Host | 支持USB主方式通信 | 3個USB Host接口(USB 2.0) |
EPLD | XILINX EPLD | |
IIC接口 | 支持IIC器件連接 | |
UART | 支持異步串行通信 | 3通道UART,,支持Modem控制,紅外傳輸 |
RTC | 為系統(tǒng)提供實時時鐘基準 | CPU內(nèi)嵌,,外接后備電源 |
Watchdog | 用于提高系統(tǒng)抗干擾性能 | CPU內(nèi)嵌 |
PWM | PWM輸出 | 2通道PWM輸出 |
EIDE接口 | 標準EIDE接口 | 支持ATA,、ATAPI及兼容設(shè)備,最多可支持2個設(shè)備 |
SSP | 同步串行口 | 支持同步串行通訊 |
紅外接口 | 紅外通訊 | 支持紅外串行通訊 |
PCMCIA接口 | PCMCIA接口通訊 | 支持PCMCIA及兼容設(shè)備的通訊 |
JTAG接口 | 支持JTAG調(diào)試與開發(fā) | 標準20針定義 |
LED | 用戶自定義輸出 | 4個可編程LED |
復(fù)位按鈕 | 用戶按鍵,,系統(tǒng)復(fù)位 | |
電源開關(guān) | 用于系統(tǒng)電源通斷 | |
引腳擴展 | 支持系統(tǒng)擴展 | 擴展了可能要用到的全部引腳 |
主板尺寸 | 320×220 | 單位: 毫米 |
軟 件 部 件 | 功 能 描 述 | 備 注 |
BootLoader | Redboot | 啟動Linux |
Eboot | 啟動WinCE | |
Linux內(nèi)核 | Linux Kernel 2.4.21 |
|
各種常用文件系統(tǒng) | 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系統(tǒng) | |
其他功能 | ||
設(shè)備驅(qū)動程序 | UART驅(qū)動 |
串口通信 |
以太網(wǎng)驅(qū)動 | 以太網(wǎng)通信 | |
USB驅(qū)動 | USB主機OCHI驅(qū)動 USB設(shè)備驅(qū)動,,包括U盤,移動硬盤,,鍵盤等 |
|
LCD驅(qū)動 | 支持Linux下的LCD操作及GUI | |
觸摸屏驅(qū)動 | ||
其他部件的驅(qū)動程序 | ||
Linux應(yīng)用程序 | FTP,Web Server,Telnet等常用網(wǎng)絡(luò)程序 | |
QT/E應(yīng)用 | QT/E 2.3.7 | |
WinCE.net | WinCE.net 4.2內(nèi)核 | |
Pocket Word,,Procket outlook常用WinCE應(yīng)用 |
部 件 編 號 | 部 件 名 稱 |
1 | EDB9315系統(tǒng)板一塊 |
2 | 帶觸摸屏的LCD一塊 |
3 | 標準串口線一根 |
4 | USB鍵盤一個 |
5 | 系統(tǒng)電源一個 |