點和優(yōu)點:
1. 內(nèi)置6英寸TFT彩色LCD顯示器,,中英文菜單,,不同于虛擬邏輯分析儀,可顯示波形,、設(shè)置,、參數(shù)等。 2. 32數(shù)據(jù)通道輸入,,提供100MHz狀態(tài),,250MHz定時,2MBytes總存儲深度,,每通道最大為512Kbits,。 3. 多種信號觸發(fā)方式:預(yù)觸發(fā)、延時與連續(xù)等觸發(fā)方式,。另外具有高度級按階觸發(fā),,迅速捕獲感興趣的數(shù)字信號。 4. 多種捕獲方式EasyDebugTM功能,,單次,、連續(xù)與存儲等捕獲方式,容易對數(shù)字電路和數(shù)字信號進行糾錯工作 | 5.設(shè)置和操作簡便,,Auto-scale和Auto-store功能,,像市面上最流行的數(shù)字示波器那樣使用和攜帶,。 6. 飛梭鍵,用來配合各項功能的控制和設(shè)置,,操作更加便捷,。 7. 文本輸入鍵,用來輸入數(shù)字及編輯文字,,輕松定義通道名稱,。 8. 具有觸發(fā)輸出功能,可以輸出到另一臺儀器,,用來做同步或擴展使用,。 9. USB2.0設(shè)備端口與OLA應(yīng)用軟件配合,無縫連接PC,,支持自動測量及遠(yuǎn)程顯示和存檔,。 10. 超薄型,厚度僅為90mm,,節(jié)約工作臺或桌面上的寶貴空間,。 |
定時分析(定時分辨率) | 250MHz.Max(4ns) | ||
狀態(tài)分析(最大狀態(tài)時鐘速率) | 100MHz~1Hz(10ns~1秒) | ||
帶寬 | 100MHz | ||
數(shù)據(jù)通道數(shù)(不含接地端) | 32通道:8CH×4(0-31) | ||
存儲深度 | 最大存儲深度 | 2M Bytes | |
波形存儲深度 | 512Kbits×32 | ||
觸發(fā) | 觸發(fā)方式 | Pattern/Edge/AND/OR | |
觸發(fā)通道數(shù) | 32 | ||
預(yù)觸發(fā)/延遲觸發(fā) | 是 | ||
觸發(fā)階層 | 3階(邊緣or碼型) | ||
連續(xù)觸發(fā) | 是 | ||
觸發(fā)輸出 | 是(TTL電平) | ||
總線分析 | 是 | ||
毛刺捕獲 | 是 | ||
閾值范圍 | 范圍 | -4V~+4V | |
閾值精度 | ±50mV | ||
最大輸入電壓 | ±30V | ||
輸入阻抗 | 100KΩ并聯(lián) 8pF電容 | ||
溫度 | 工作溫度 | 0℃~45℃ | |
保存溫度 | -40℃~75℃ | ||
通道間相位誤差 | 2ns 典型值,±4ns Max | ||
PC-Link接口 | USB2.0 | ||
使用電源 | 外接電源 | AC:90~240V,50~60Hz | |
耗電量 | 18W | ||
最大耗電量 | 20W | ||
儀器外觀尺寸 | 寬(310mm)×高(150mm)×厚(90mm) | ||
儀器包裝尺寸 | 寬(380mm)×高(310mm)×厚(160mm) | ||
儀器重量 | 本機凈重1.65Kg | ||
含包裝箱和附件重2.80Kg |