產(chǎn)品 | 通道數(shù) | 帶寬 | 采樣率 | 緩存 | 分辨率 (增強) |
9800元 | 2個通道 | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
12800元 | 2個IEPE通道 | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
9800元 | 2個通道 + 外部觸發(fā)和任意波形發(fā)生器 | 50 MHz | 125 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
12800元 | 2個通道 + 外部觸發(fā)和任意波形發(fā)生器 | 100 MHz | 250 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
15800元 | 4個通道 | 20 MHz | 80 MS/s | 32 MS | 12 位 (16 位) |
|
當你擁有PicoScope高分辨率示波器的時候,你也同時擁有一套功能強大的軟件, 使你充分發(fā)揮示波器的功效。 | |
|
4224和4424示波器參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|