測(cè)量通道數(shù) | 1 | ||||||
采樣頻率周期 | 約0.5秒:0~±30000×10 -6 應(yīng)變量 約1秒 :±30000×10 -6 應(yīng)變量以上測(cè)量時(shí) :帶測(cè)溫功能土木傳感器測(cè)量時(shí) |
||||||
測(cè)量功能 | RELATIVE測(cè)量(減去ZERO值的測(cè)量) ※ZERO值相當(dāng)于應(yīng)變測(cè)量的初期不平衡值的數(shù)值,,可隨時(shí)測(cè)量此值 |
||||||
運(yùn)算功能 | 系數(shù)運(yùn)算功能 | ||||||
測(cè)量對(duì)象 |
應(yīng)變片,,應(yīng)變片式傳感器,,
|
||||||
電橋電源 | 定電壓電橋電源 約DC2V 定電流電橋電源 約5.6mA(電橋電阻350Ω) |
||||||
測(cè)量范圍 | 應(yīng)變測(cè)量 0~±300000×10 -6 應(yīng)變量(定電壓電橋電源) 0~±20000×10 -6 應(yīng)變量(定電流電橋電源) 帶測(cè)溫功能土木傳感器溫度測(cè)量 -30.0℃~70.0℃ |
||||||
分辨率 | 應(yīng)變測(cè)量 0~±30000×10 -6 應(yīng)變量 : 1×10 -6 應(yīng)變量 ±30000~±300000×10 -6 應(yīng)變量:10×10 -6 應(yīng)變量 帶測(cè)溫功能土木傳感器溫度測(cè)量 0.1℃ |
||||||
精度(NDIS 直插式端子4應(yīng)變片連接) | 應(yīng)變測(cè)量 0~±30000×10 -6 應(yīng)變量:±(指示值的0.05%+2)×10 -6 應(yīng)變量 ±30000~±300000×10 -6 應(yīng)變量:±(指示值的0.1%+20)×10 -6 應(yīng)變量 帶測(cè)溫功能土木傳感器溫度測(cè)定 ±0.5℃ |
||||||
檢查功能 | 絕緣電阻值測(cè)定 2~100MΩ 電阻值測(cè)定 0~20kΩ |
||||||
間隔測(cè)量 | 1分~99時(shí)59分 以1分鐘為單位 測(cè)量開(kāi)始時(shí)間設(shè)定 年月日時(shí)分 |
||||||
存儲(chǔ)功能 | SD存儲(chǔ)卡保存(SD存儲(chǔ)卡另售) | ||||||
適應(yīng)存儲(chǔ)卡 | 256MB,,512MB,1GB,,2GB(FAT16) (SDHC非對(duì)應(yīng)) | ||||||
顯示 | 黑白LCD 128×64 點(diǎn) | ||||||
TEDS | 有TEDS傳感器讀取功能 有通道名稱的寫(xiě)入功能(Manufacturer ID為共和時(shí),。最大10字符) |
||||||
使用溫濕度范圍 | -10~50℃,20~85%RH(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) | ||||||
電源 | 5號(hào)電池 2節(jié) 連續(xù)使用時(shí)間 約10小時(shí)(使用堿性干電池時(shí)) ※可使用鎳氫充電電池 ※SME-31A為AC適配器對(duì)應(yīng) (AC適配器 DR-523E另售) |
||||||
自動(dòng)電源關(guān)閉 | 無(wú)鍵輸入操作5分鐘時(shí)分,,自動(dòng)電源OFF 3分鐘以上的間隔測(cè)量待機(jī)時(shí)也可自動(dòng)OFF,,測(cè)量時(shí)間1分鐘前ON (可設(shè)定功能的ON/OFF) |
||||||
外形尺寸 | 108.4×188×41mm(不含突起部) | ||||||
重量 | 約450g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件操作說(shuō)明書(shū)(CD-R),輸入電纜U-119,,5號(hào)堿性干電池2節(jié),,肩帶,腕帶