型號 | 最高時鐘 | 總線 | 精度 | 通道 | 波形長度 | 價格 |
AD2100-12-1M-104P-DMA 選件 2MB內存 選件 100M 帶寬 選件 估定增益變化 | 100MHz -- -- -- | PC104+ -- -- -- | 12位 -- -- -- | 2CH -- -- -- | 1024K/CH -- -- -- | 21800元 4980元 500元 500元 |
AD2100-12-2M-104P 選件 4MB內存 選件 估定增益變化 | 200MHz -- -- | PC104+ -- -- | 12位 -- -- | 1CH -- -- | 2048K/CH -- -- | 21800元 4980元 500元 |
AD2100-14-1M-104P 選件 4MB內存 選件 100M 帶寬 選件 估定增益變化 | 100MHz -- -- -- | PC104+ -- -- -- | 12位 -- -- -- | 2CH -- -- -- | 1024K/CH -- -- -- | 23900元 7900元 500元 500元 |
CS210-12-32K-104 | 10MHz | PC104 | 12位 | 2CH | 32K/CH | 17900元 |
CS210-14-32K-104 | 10MHz | PC104 | 14位 | 2CH | 32K/CH | 19800元 |
AD160-12-1M-104 選件 8MB內存 選件 100M 帶寬 選件 估定增益變化 | 60MHz -- -- -- | PC104 -- -- -- | 12位 -- -- -- | 1CH -- -- -- | 1024K/CH -- -- -- | 18800元 5980元 500元 500元 |
詳細技術指標請索要:[email protected] [email protected]