美國DaqScribe數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)總代理
:xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
記錄和回放模擬或數(shù)字信號, 64通道模擬量輸入或者32/32輸入輸出xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
高精度信號采集與記錄, 任意信號.xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
超過2.5MB/s的連續(xù)記錄速度, 可編程設(shè)計(jì)的增益和濾波xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
超過1TB的內(nèi)置存儲空間,可選增加存儲空間xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
1600X1200像素液晶屏,17寸顯示器xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
32通道,24位ADC時(shí),100KHz/通道; 16位ADC時(shí)1MHz/通道; 通道數(shù)減少時(shí)可為10MHz xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
16.22"W X 10.88"H X 7.63"D便攜式機(jī)箱,,重量輕,不超過20磅xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
低成本,可選信號調(diào)理, 軍標(biāo)標(biāo)準(zhǔn), DataHunte數(shù)據(jù)處理軟件
xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
配DSC2200信號調(diào)理, 動態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀,超高速動態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀,高速數(shù)據(jù)記錄儀xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
相關(guān)產(chǎn)品:xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
高速數(shù)采型號 | 平臺 | 通道 | 特性 |
DDR200xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 便攜式 | 4 to 64 | 輕巧便攜xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 |
DDR300xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 堅(jiān)固,便攜式 | 4 to 64 | MIL-STD-810標(biāo)準(zhǔn)xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 |
DDR1000 | 面板式 | 4 to 96 | 16 bit or 24 bit 分辨率, xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 超高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 |
DDR1500xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 便攜式 | 4 to 64 | xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 便攜式16 bit or 24 bit 分辨率, xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 超高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 |
DDR2000xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 便攜式 xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 4 to 96 | 16 bit or 24 bit 分辨率, xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 超高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 |
DDR2001xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 面板式 | 4 to 512 | 16 bit or 24 bit 分辨率, xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 超高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 |
DDR4000xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 | 面板式 | 64 or 128 | 16 bit 分辨率,高性價(jià)比 xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀 |
xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀
xV3壓力/溫濕度傳感器,加速度/震動傳感器,無線溫濕度記錄儀,高速瞬態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀