● 2812核心板: TMS320F2812: 32位DSP2000 系列內(nèi)核,,工作頻率150 MHz。 ● 片上存儲(chǔ)器: 1. FLASH 128K × 16位 2. SRAM 18K × 16位 3. BOOT ROM 4K × 16 位 4. OPT ROM 1K × 16位 ● 片上存儲(chǔ)器: 1. SRAM:128K×16-位 2. ROM:32K×16-位 ● 片上外設(shè): 1. 20位定時(shí)器:2 路 2. McBSP:最多3 通道 3. MMC/SD 接口:最多2 通道 4. ADC:2 通道,、10位分辯率,、21.5KHz 采樣率,0~3.3V 量程 5. 實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC 看門狗電路 6. IIC 總線 7. SDRAM: 4M × 16 位,,72MHz(可擴(kuò)展至8M × 16 位) 8. FLASH:4Mbit(256KX16),可擴(kuò)展至8Mbit 9. Codec: 雙聲道,、立體聲輸入/輸出,最高采樣速率96KHz 10. USB: 符合USB1.1 規(guī)范,,最高速度為12Mb/s 11. UART:符合RS232規(guī)范 12. 以太網(wǎng):符合IEEE802.3建議,,比特率10M 13. AD:最大采樣率20M,位寬8比特并行接口 14. DA:最大采樣率39M,,位寬8比特,,并行接口 |
● 片上外設(shè): 1. PWM 12路 2. QEP 6通道 3. ADC 2 × 8通道,12位,,80ns轉(zhuǎn)換時(shí)間,,0~3V輸入量程 4. SCI異步串口 2通道 5. MCBPS同步串口 1通道 6. CAN 1通道 7. SPI同步串口 1通道 5509核心板: 主處理器: TMS320VC5509,主頻144MHz,; ● 外設(shè)參數(shù): 1. 外擴(kuò)SRAM,,最大容量512K × 16 位,基本配置64K × 16 位 2. 外擴(kuò)FLASH,,最大容量512 × 16 位,,基本配置256 × 16 位 3. 外擴(kuò)CPLD,為Xilinx9500系列,,可以選配95XL36或95XL72 4. 外擴(kuò)以太網(wǎng)10M 接口,,兼容NE2000 5. 外擴(kuò)20M以上的視頻高速AD和高速DA 6. 外擴(kuò)圖形LCD 接口 7. 外擴(kuò)直流電機(jī),步進(jìn)電機(jī)各一個(gè) 8. 外擴(kuò)4×4矩陣鍵盤 9. 外擴(kuò)雙路函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 10. 外擴(kuò)八段數(shù)碼管,,交通燈,,蜂鳴器 11. 外擴(kuò)USB接口,主從方式可以自由轉(zhuǎn)換,。 12. 外擴(kuò)1 路RS232 接口,,1 路RS485 接口 13. 提供上電復(fù)位、手動(dòng)復(fù)位,、電源檢測(cè),、看門狗,系統(tǒng)可靠,,穩(wěn)定 14. 標(biāo)準(zhǔn)的JTAG 接口,,方便調(diào)試 15. 標(biāo)準(zhǔn)化的擴(kuò)展總線 ◆ 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 ● 2812實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 |
1. 算法實(shí)驗(yàn) | 2. 基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)(CCS軟件使用簡(jiǎn)介) |
3. 卷積計(jì)算 | 4. 相關(guān)運(yùn)算 |
5. 快速傅里葉變換(FFT)實(shí)現(xiàn) | 6. 有限沖擊響應(yīng)濾波器(FIR)實(shí)現(xiàn) |
7. 無限沖擊響應(yīng)濾波器(IIR)實(shí)現(xiàn) | 8. 自適應(yīng)濾波器(LMS)實(shí)現(xiàn) |
9. 外設(shè)接口實(shí)驗(yàn) | 10. 數(shù)碼管控制實(shí)驗(yàn) |
11. 交通燈控制實(shí)驗(yàn) | 12. 液晶顯示屏(LCD)實(shí)驗(yàn) |
13. 矩陣鍵盤掃描實(shí)驗(yàn) | 14. 通用異步串行接口(UART)實(shí)驗(yàn) |
15. 通用串行總線(USB)借口實(shí)驗(yàn) | 16. 內(nèi)置A/D轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) |
17. 高速A/D轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) | 18. 高速D/A轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) |
19. 直流電機(jī)控制實(shí)驗(yàn) | 20. 步進(jìn)電機(jī)控制實(shí)驗(yàn) |
21. 以太網(wǎng)卡與TCP/IP協(xié)議實(shí)驗(yàn) | 22. CAN總線實(shí)驗(yàn) |
1. 基本指令實(shí)驗(yàn) | 2. 循環(huán)操作 |
3. 雙操作數(shù)乘法 | 4. 并行運(yùn)算 |
5. 小數(shù)運(yùn)算 | 6. 長(zhǎng)字運(yùn)算 |
7. 浮點(diǎn)運(yùn)算 | 8. 常見算法實(shí)驗(yàn) |
9. 卷積運(yùn)算 | 10. 相關(guān)運(yùn)算 |
11. 快速傅里葉變換 (FFT) 實(shí)現(xiàn) | 12. 離散余弦變換 (DCT) 實(shí)現(xiàn) |
13. 有限沖擊響應(yīng)濾波器 (FIR) 實(shí)現(xiàn) | 14. 無限沖擊響應(yīng)濾波器 (IIR) 實(shí)現(xiàn) |
15. 自適應(yīng)濾波器 (LMS) 實(shí)現(xiàn) | 16. 外設(shè)控制實(shí)驗(yàn) |
17. 定時(shí)器實(shí)驗(yàn) | 18. RTC實(shí)驗(yàn) |
19. GPIO實(shí)驗(yàn) | 20. SDRAM實(shí)驗(yàn) |
21. FLASH實(shí)驗(yàn) | 22. WDT實(shí)驗(yàn) |
23. 語(yǔ)音采集和放送 | 24. 語(yǔ)音信號(hào)和編碼解碼(G.711) |
25. 語(yǔ)音信號(hào)的FIR濾波 | 26. 狀態(tài)燈控制實(shí)驗(yàn) |
27. 高速AD實(shí)驗(yàn) | 28. 高速DA實(shí)驗(yàn) |
29. 點(diǎn)陣控制實(shí)驗(yàn) | 30. LCD控制實(shí)驗(yàn) |
31. 7段數(shù)碼管控制實(shí)驗(yàn) | 32. UART通信實(shí)驗(yàn) |
33. 以太網(wǎng)通信實(shí)驗(yàn) | 34. MMC/SD卡控制實(shí)驗(yàn) |
35. USB通信實(shí)驗(yàn) |