(一),、基于PC數(shù)字示波器,組合儀器,DLL庫(kù)二次開(kāi)發(fā),可用于高速采集 | ||||||
型號(hào) (緩存) | 接口 | 采樣速率 | 通道 | 帶寬 | 說(shuō)明 | 價(jià)格元 |
DSO2090U/32K | USB2.0 | 100MHz/s | 2通道 | 40MHz | 100MHz實(shí)時(shí)采樣示波器,30MHz帶寬50MHz頻譜儀,32k存儲(chǔ)深度,。二次開(kāi)發(fā),有Labview驅(qū)動(dòng) | 1780 |
DSO2150U/32K | USB2.0 | 150MHz/s | 2通道 | 60MHz | 150MHz實(shí)時(shí)采樣示波器, 60MHz帶寬70MHz頻譜儀,32k存儲(chǔ)深度,二次開(kāi)發(fā),有Labview驅(qū)動(dòng) | 1980 |
DSO2250U/512K | USB2.0 | 250MHz/s | 2通道 | 80MHz | 250MHz實(shí)時(shí)采樣示波器, 80MHz帶寬120MHz頻譜儀,512k存儲(chǔ)深度,二次開(kāi)發(fā),有Labview驅(qū)動(dòng) | 2900 |
DSO5200U/512K | USB2.0 | 250MHz/s | 2通道 | 80MHz | 200MHz實(shí)時(shí)采樣示波器, 80MHz帶寬200MHz頻譜儀,14k存儲(chǔ),50GS/s 等效采樣,二次開(kāi)發(fā),有Labview驅(qū)動(dòng) | 2900 |
DSO5200AU/512K | USB2.0 | 200MHz/s | 2通道 | 200MHz | 200MHz實(shí)時(shí)采樣示波器, 80MHz帶寬120MHz頻譜儀,512k存儲(chǔ)深度,50GS/s 等效采樣,二次開(kāi)發(fā),有Labview驅(qū)動(dòng) | 3900 |
DSO2902AM/512K | USB2.0 | 20GHz等效 500MHz實(shí)時(shí) | 2通道 | 125MHz | 20GHz等效采樣,500MHz實(shí)時(shí)采樣,125MHz頻譜儀,512k存儲(chǔ)深度,帶16通道邏輯分析儀,二次開(kāi)發(fā) | 4900 |
DSO2902AG/1024K | USB2.0 | 20GHz等效 1GHz實(shí)時(shí) | 2通道 | 170MHz | 20GHz等效采樣,1GHz實(shí)時(shí)采樣,500MHz頻譜儀,1024k存儲(chǔ)深度,帶16通道邏輯分析儀,二次開(kāi)發(fā) | 6900 |
DSO2904AM2/512K | USB2.0 | 20GHz等效 1GHz實(shí)時(shí) | 4通道 | 125MHz | 20GHz等效采樣,500MHz實(shí)時(shí)采樣,125MHz頻譜儀,512k存儲(chǔ)深度,16通道邏輯分析儀,二次開(kāi)發(fā) | 9800 |
DSO2904AG2/1024K | USB2.0 | 20GHz等效 1GHz實(shí)時(shí) | 4通道 | 170MHz | 20GHz等效采樣,1GHz實(shí)時(shí)采樣,500MHz頻譜儀,1024k存儲(chǔ)深度,帶16通道邏輯分析儀,二次開(kāi)發(fā) | 14800 |
DSO500W/4K | USB | 200MHz實(shí)時(shí) | 2通道 | 50MHz | 200MHz實(shí)時(shí)采樣,25MHz頻譜儀,4k存儲(chǔ)深度.五合一測(cè)試儀,二次開(kāi)發(fā) | 3980 |
HS3-5MHz/128K | USB2.0 | 5MHz/s | 2通道 | 2MHz | 5MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+2.5MHz頻譜+2MHz 任意波形發(fā)生器+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次開(kāi)發(fā) | 7800 |
HS3-50MHz/128K | USB2.0 | 50MHz/s | 2通道 | 20MHz | 50MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+25MHz頻譜+2MHz 任意波形發(fā)生器+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次開(kāi)發(fā) | 9800 |
HS3-100MHz/128K | USB2.0 | 100MHz/s | 2通道 | 50MHz | 100MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+25MHz頻譜+2MHz 任意波形發(fā)生器+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次開(kāi)發(fā) | 12800 |
HS4-5MHz/128K | USB2.0 | 5MHz/s | 4通道 | 2MHz | 25MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+12MHz頻譜+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次開(kāi)發(fā) | 7800 |
HS4-50MHz/128K | USB2.0 | 50MHz/s | 4通道 | 20MHz | 50MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+25MHz頻譜+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12 位分辨率~~16位分辨率,二次開(kāi)發(fā) | 14800 |
HS5-50MHz/ | USB2.0 | 50MHz/s | 2通道 | 25MHz | 50MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+25MHz頻譜+5MHz 任意波形發(fā)生器+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12~~16位分辨率 | 13800 |
HS5-100MHz/ | USB2.0 | 100MHz/s | 2通道 | 50MHz | 100MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+50MHz頻譜+10MHz 任意波形發(fā)生器+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12~~16位分辨率 | 14800 |
HS5-200MHz/ | USB2.0 | 200MHz/s | 2通道 | 100MHz | 200MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+100MHz頻譜+30MHz 任意波形發(fā)生器+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12~~16位分辨率 | 16800 |
HS5-500MHz/ | USB2.0 | 500MHz/s | 2通道 | 250MHz | 500MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+250MHz頻譜+30MHz 任意波形發(fā)生器+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,12~~16位分辨率 | 19800 |
DYLDI300 | PCI口 | 60MHz | 2通道 | 20MHz | 60MHz數(shù)字示波器,,8位分辨率+50MHz頻譜+數(shù)采 (有二次開(kāi)發(fā)) | 3900 |
DYLDI320 | PCI口 | 80MHz | 2通道 | 20MHz | 80MHz示波器卡, 并行雙通道+外觸發(fā)通道+4DAC輸出+8路DI+8路DO,12位分辨率,256K,有二次開(kāi)發(fā) | 4900 |
DYLDI420 | PCI口 | 50MHz | 4通道 | 20MHz | 50MHz示波器卡, 并行4通道+外觸發(fā)通道+4DAC輸出+8路DI+8路DO,12位分辨率,1024K,有二次開(kāi)發(fā) | 8800 |
LJ-U12 | USB2.0 | 8kHz | 2通道 | 3KHz | 低頻示波器+任意波行發(fā)生器+頻譜+記數(shù)器+數(shù)采+可用于Labview教學(xué) | 1580 |
DSO3062AL | USB2.0 | 200MHz | 2通道 | 60MHz | 200MHz示波器+80MHz頻譜+50MHz波形發(fā)生器+多用表,16MB存儲(chǔ) | 3980 |
DSO | USB2.0 | 200MHz | 2通道 | 60MHz | 200MHz示波器+80MHz頻譜+16通道邏輯分析儀+多用表,16MB存儲(chǔ) | 2980 |
DSO6022BE | USB2.0 | 48MHz | 2通道 | 20MHz | 48MHz示波器+20MHz頻譜,1MB存儲(chǔ) | 980 |
TE6100 | PXI總線 | 100 MHz | 2通道 | 40MHz | 100MHz實(shí)時(shí)采樣示波器+25MHz頻譜+2MHz 任意波形發(fā)生器+瞬態(tài)記錄儀+數(shù)字多用表,8位分辨率 | 19800 |
XY200綜合測(cè)試儀 | USB口 | 250MHz | 2通道 | 80MHz | 示波器+頻譜儀+邏輯儀+發(fā)生器+多用表+數(shù)采+信號(hào)源+頻率計(jì)+電壓源 | 19800 |
http://weeaffairs.com www.cpu17.com www.baidu17.cn
代理方法: 現(xiàn)款現(xiàn)結(jié),沒(méi)賣出去可退貨,退回貨款. 所有產(chǎn)品帶票80%折.