RPS2K系列示波筆-RPS2005,、RPS2010、RPS2025,、RPS2050 | ||||
示波筆,,顧名思義就是象筆一樣的示波器,它是北京迪陽公司為滿足廣大用戶出差隨身攜帶,、戶外檢測的使用需求,,而專門設(shè)計的體積小巧,超低功耗的具有電池供電的微型示波器,,產(chǎn)品帶寬涵蓋5M,、10M、25M,、50M,,具有最大400MSa/s的實時采樣率可滿足不同用戶的使用需求。特別適合于隨身攜帶,、戶外測試,、汽車維修等供電不方便場合的應(yīng)用,方便您想測就測,。 | ||||
自動測量功能,、使你可以一鍵測量,、并顯示頻率、最大最小值,、峰峰值,、平均值等參數(shù),;單次觸發(fā)功能更可以存儲32K的波形容量,還可以上傳到電腦進(jìn)行顯示與保存,。 | ||||
RPS2K系列示波筆特點概述: | ||||
隨身攜帶,、想測就測 | ||||
自動測量 | ||||
USB電腦接口 | ||||
體積超小、方便攜帶 | ||||
鋰電池供電,、隨時隨地使用 | ||||
隨身攜帶,、想測就測 | ||||
RPS2K系列示波筆參數(shù) | ||||
型號 | RPS2005 | RPS2010 | RPS2025 | RPS2050 |
模擬帶寬 | 5MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz |
水平系統(tǒng) | ||||
實時采樣率 | 50MHzSa/s | 100MHzSa/s | 200MHzSa/s | 400MHzSa/s |
存儲深度 | 32K | 10K | 6K | 4K |
(0.1us~10s)/div | (33.3ns~10s)/div | (16.7ns~10s)/div | (8.33ns~10s)/div | |
垂直系統(tǒng) | ||||
垂直靈敏度 | 100mV—100V(按1、2,、5變化)[0.1V -0.2V -0.5V -1V -2V -5V -10V -20V -50V -100V] | |||
垂直分辯率 | 8bits(256級) | |||
垂直精度 | 2% | |||
觸發(fā)方式 | 上升沿,、下降沿,0級連續(xù)采樣模式為自動觸發(fā),,單次采樣模式為無觸發(fā) | |||
測量功能 | ||||
自動測量 | 頻率值,、最大值、最小值,、平均值,、峰峰值 | |||
游標(biāo)測量 | 可調(diào)節(jié)游標(biāo)測量任意點電壓值 | |||
輸入規(guī)格 | ||||
耦合方式 | AC、DC,、GND/Ref(根據(jù)AD開關(guān)所拔位置分別為交流,、直流耦合、接地或參考信號) | |||
輸入阻抗 | 1MΩ∥30pF | |||
輸入電壓 | 最大500V-Vpp | |||
顯示系統(tǒng) | ||||
顯示類型 | 1.1英寸OLED顯示屏 | |||
分辯率 | 128*64 | |||
虛擬雙通道 | 有 | |||
電源接口 | ||||
充電器 | USB充電,、數(shù)據(jù)傳輸接口二合一,,輸出DC 5V、500mA,,輸入AC140V~250V | |||
可充電鋰電池 | 3.7V430mAH | |||
功耗 | ≤1W | |||
機械規(guī)格 | ||||
尺寸 | 長:(180mm)寬:(22)高:(30mm) | |||
重量 | 70g(不含電池) | |||
RPS示波筆用戶手冊下載 | ||||
RPS示波筆上位機安裝軟件下載 |