最快以 1KHz~~200MHz/s 速度連續(xù)記錄數(shù)據(jù)到硬盤不丟數(shù),。
二次開發(fā)幾乎能解決所有測控問題?。?/span>
型號(USB總線) | 位數(shù) | 采樣率 | 帶寬 | 通道 | 緩存 | 價格 |
8bit | 100MS/s | 40MHz | 2 | 32k | 1980 | |
8bit | 150MS/s | 60MHz | 2 | 32K | 2180 | |
8bit | 250MS/s | 100MHz | 2 | 512k | 3900 | |
8bit | 500MS/s | 130MHz | 2 | 512K | 4900 | |
8 bit | 1GS/s | 170MHz | 2 | 1024K | 6900 | |
8 bit | 500MS/s | 130MHz | 4 | 512K | 9800 | |
8 bit | 1GS/s | 170MHz | 4 | 1024K | 14800 | |
8 bit | 1 GS/s | 200MHz | 4 | 8M | 19800 | |
8bit | 200MS/s | 60MHz | 4 | 16M | 3900 | |
PICOSCOPE4824 | 12bit | 80MS/s | 20MHz | 8 | 64M | 19XXX |
12bit | 250MS/s | 100MHz | 4 | 8M~32M | 1xxxx | |
Labjack U12 | 12bit | 8KS/s | 1.2KHz | 8 | 連續(xù) | 1480 |
Labjack U3-HV | 12bit | 50KS/s | 20KHz | 16 | 連續(xù) | 1580 |
Labjack U6 | 16bit | 50KS/s | 20KHz | 14 | 連續(xù) | 3900 |
Labjack Ue9 | 12bit | 50KS/s | 20KHz | 14 | 連續(xù) | 4900 |
labjack T8 | 24bit | 40KS/s | 20KHz | 8 | 連續(xù) | 14900 |
Labjack T7 | 16bit | 100KS/s | 40KHz | 14 | 連續(xù) | 5900 |
Labjack T7 PRo | 22bit | 100KS/s | 40KHz | 14 | 連續(xù) | 6900 |
USB1208LS | 12bit | 8KS/s | 2KHz | 8 | 4k | 980 |
USB1208FS | 12bit | 50KS/s | 20KHz | 8 | 4k | 2980 |
USB1608FS | 16bit | 200KS/s | 50KHz | 8 | 4k | 3980 |
9bit | 200MS/s | 100MHz | 2 | 28k | 2600 | |
HS5-50MHz | 12~16bit | 50MS/s | 20MHz | 2 | 64MB | 13800 |
12~16bit | 500MS/s | 250MHz | 2 | 64MB | 19800 | |
12bit | 5MS/s | 2MHz | 2 | 128K | 7900 | |
12bit | 50MS/s | 20MHz | 2 | 128K | 9800 | |
12bit | 100MS/s | 40MHz | 2 | 128K | 1280 | |
12bit | 5MS/s | 2MHz | 4 | 128K | 7900 | |
12bit | 50MS/s | 20MHz | 4 | 128K | 1480 | |
12bit | 100MS/s | 40MHz | 2 | 4M~8M | 19800 | |
HS6-DIFF-1000 | 8~16bit | 1000MS/s | 500MHz | 4 | 256M | 2xxxx |
HS6-DIFF-500 | 8~16bit | 500MS/s | 250MHz | 4 | 256M | 1xxxx |
8~16bit | 200MS/s | 100MHz | 4 | 256M | 1xxxx | |
8~16bit | 100MS/s | 50MHz | 4 | 256M | 1xxxx | |
12bit | 1.1GS/s | 700MHz | 1 | 170M | 8xxxx | |
12bit | 550S/s | 1.2GHz | 2 | 85M | 9xxxx | |
12bit 12bit | 3.6GS/s 1.8GS/s | 2GHz 1.3GHz | 2 4 | 700M 350M | 12xxxx | |
| | | | | | |
14bit | 800MHz | 700MHz | 1 | 128M | 8xxxx | |
14bit | 400MHz | 1.2GHz | 2 | 128M | 9xxxx | |
14bit | 100MS/s | 40MHz | 2 | 4M~8M | 23xxx | |
14bit | 200MS/s | 100MHz | 2 | 32~64M | 17800 |
型號 | 通道 | 最大采樣速率 | 連續(xù)記錄存盤速率 | DA輸出 | 存儲深度 | 價格 |
2 可括到 8通道 | 12位分辨率時:單通道500 MS/s 12位分辨率時:雙通道200 MS/s 14位分辨率時:雙通道100 MS/s 16位分辨率時:雙通道6.25 MS/s | 12/14位時:單通道20 MS/s 12/14位時:雙通道10 MS/s 14位時:雙通道 10 MS/s 16位時:雙通道6.25 MS/s | 30 MHz | 雙通道32MB 單通道64MB | 19800元 | |
2 可括到 8通道 | 12位分辨率時:單通道200 MS/s 12位分辨率時:雙通道100 MS/s 14位分辨率時:雙通道50 MS/s 16位分辨率時:雙通道3.12 MS/s | 12/14位時:單通道10 MS/s 12/14位時:雙通道5MS/s 14位時:雙通道5MS/s 16位時:雙通道3.12 MS/s | 30MHz | 雙通道32MB 單通道64MB | 17800元 | |
2 可括到 8通道 | 12位分辨率時:單通道100 MS/s 12位分辨率時:雙通道50 MS/s 14位分辨率時:雙通道20 MS/s 16位分辨率時:雙通道1.25 MS/s | 12/14位時:單通道5 MS/s 12/14位時:雙通道2 MS/s 14位時:雙通道2 MS/s 16位時:雙通道1.25 MS/s | 10MHz | 雙通道32MB 單通道64MB | 15800元 | |
2 可括到 8通道 | 12位分辨率時:單通道50 MS/s 12位分辨率時:雙通道20 MS/s 14位分辨率時:雙通道10 MS/s 16位分辨率時:雙通道625kS/s | 12/14位時:單通道2 MS/s 12/14位時:雙通道1 MS/s 14位時:雙通道1 MS/s 16位時:雙通道625 KS/s | 5MHz | 雙通道32MB 單通道64MB | 13800元 |
USB3.0 高速數(shù)據(jù)采集卡
HS6-DIFF-1000
USB3.0 | 4 | 8位分辨率時:四通道500~~1000MS/s 12位分辨率時:四通道100~~500 MS/s 14位分辨率時:四通道100 MS/s 16位分辨率時:四通道6.25MS/s | 8位時: 雙/四通道200 /100MS/s 12位時:單/雙/四通道200/100/50MS/s 14位時:單/雙/四通道100/50/25MS/s 16位時:四通道6.25MS/s |
| 四通道64 MB 雙通道128MB 單通道256MB | 23800元 |
HS6-DIFF-500
USB3.0 | 4 | 8位分辨率時:四通道100~~500MS/s 12位分辨率時:四通道50~~200 MS/s 14位分辨率時:四通道50 MS/s 16位分辨率時:四通道3.25MS/ | 12/14位時:單/雙通道2/1 MS/s 14位時:雙通道1 MS/s 16位時:雙通道625 KS/s |
| 四通道64 MB 雙通道128MB 單通道256MB | 21800元 |
HS6-DIFF-200
USB3.0 | 4 | 8位分辨率時:四通道50~~200MS/s 12位分辨率時:四通道20~~100 MS/s 14位分辨率時:四通道20 MS/s 16位分辨率時:四通道1.25MS/ | 12/14位時:單/雙通道2/1 MS/s 14位時:雙通道1 MS/s 16位時:雙通道625 KS/s |
| 四通道64 MB 雙通道128MB 單通道256MB | 18800元 |
HS6-DIFF-100
USB3.0 | 4 | 8位分辨率時:四通道20~~100MS/s 12位分辨率時:四通道10~~50 MS/s 14位分辨率時:四通道10 MS/s 16位分辨率時:四通道625KS/s | 12/14位時:單/雙通道2/1 MS/s 14位時:雙通道1 MS/s 16位時:雙通道625 KS/s |
| 四通道64 MB 雙通道128MB 單通道256MB | 17800元 |
HS6-DIFF-50
USB3.0 | 4 | 8位分辨率時: 四通道10~~50 MS/s 12位分辨率時:四通道5~~20 MS/s 14位分辨率時:四通道5 MS/s 16位分辨率時:四通道312.5KS/s | 12/14位時:單/雙通道2/1 MS/s 14位時:雙通道1 MS/s 16位時:雙通道625 KS/s |
| 四通道64 MB 雙通道128MB 單通道256MB | 16800元 |
劃時代的高速數(shù)據(jù)采集卡,,USB3.0傳輸總線,,理論上與計算機傳輸不存在滯后問題,速度傳輸甚至高于PCI總線,HS6系列的高速采集卡付帶的一套多功能測量測控軟件包括(數(shù)字存儲示波器,FFT頻譜分析儀,瞬態(tài)\連續(xù)波形記錄儀,數(shù)字多用表,,I2C協(xié)議分析儀,,CAN總線分析儀,串口分析儀,,J1939解碼,,SM總線,PM總線,,TWI總線,,Access總線,音頻分析,,MIDI,、DMX分析).
這款最新推出USB3.0接口。
這款綜合測試系統(tǒng)幾乎能解決所有測量問題,。
用二次開發(fā)庫能解決所有數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)分析問題.
更詳細內(nèi)容請看北京迪陽世紀公司官網(wǎng):weeaffairs.com